الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.80 | 41.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.48 | 38.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.82 | 36.65 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.85 | 31.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.22 | 24.43 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.58 | 17.45 |
سعر التوله | 184.29 | 488.57 |
10 توله | 1842.89 | 4885.71 |
سعر أوقية الذهب | 491.43 | 1302.84 |
سعر جنية الذهب | 110.60 | 293.21 |
سعر كيلو الذهب | 15799.82 | 41887.12 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 01 يناير - 11:02 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 01 يناير - 08:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ