الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.03 | 42.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.70 | 39.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.03 | 37.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.03 | 31.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.35 | 24.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.68 | 17.73 |
سعر التوله | 187.01 | 496.32 |
10 توله | 1870.13 | 4963.19 |
سعر أوقية الذهب | 498.69 | 1323.50 |
سعر جنية الذهب | 112.23 | 297.86 |
سعر كيلو الذهب | 16033.35 | 42551.35 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 11 مارس - 11:44 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 11 مارس - 08:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ