الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.78 | 39.21 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.55 | 35.94 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.93 | 34.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.09 | 29.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.62 | 22.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.16 | 16.34 |
سعر التوله | 172.42 | 457.36 |
10 توله | 1724.23 | 4573.56 |
سعر أوقية الذهب | 459.79 | 1219.60 |
سعر جنية الذهب | 103.48 | 274.48 |
سعر كيلو الذهب | 14782.51 | 39210.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 12 أكتوبر - 10:13 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 12 أكتوبر - 07:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ