الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.48 | 38.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.27 | 35.18 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.67 | 33.58 |
سعر الذهب عيار 18 | 10.86 | 28.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.44 | 22.39 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.03 | 15.99 |
سعر التوله | 168.86 | 447.66 |
10 توله | 1688.57 | 4476.60 |
سعر أوقية الذهب | 450.28 | 1193.74 |
سعر جنية الذهب | 101.34 | 268.66 |
سعر كيلو الذهب | 14476.80 | 38379.63 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 13 أغسطس - 10:12 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 13 أغسطس - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ