الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.76 | 39.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.53 | 35.89 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.91 | 34.26 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.07 | 29.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.61 | 22.84 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.15 | 16.31 |
سعر التوله | 172.15 | 456.63 |
10 توله | 1721.50 | 4566.30 |
سعر أوقية الذهب | 459.06 | 1217.66 |
سعر جنية الذهب | 103.31 | 274.04 |
سعر كيلو الذهب | 14759.05 | 39148.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 14 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 14 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ