الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.54 | 41.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.25 | 37.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.60 | 36.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.66 | 30.86 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.07 | 24.00 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.48 | 17.14 |
سعر التوله | 181.27 | 479.92 |
10 توله | 1812.66 | 4799.22 |
سعر أوقية الذهب | 483.37 | 1279.77 |
سعر جنية الذهب | 108.78 | 288.02 |
سعر كيلو الذهب | 15540.68 | 41145.56 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 16 يونيو - 10:11 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 16 يونيو - 07:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ