الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.58 | 38.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.37 | 35.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.76 | 33.85 |
سعر الذهب عيار 18 | 10.94 | 29.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.51 | 22.57 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.08 | 16.12 |
سعر التوله | 170.12 | 451.25 |
10 توله | 1701.19 | 4512.45 |
سعر أوقية الذهب | 453.64 | 1203.30 |
سعر جنية الذهب | 102.09 | 270.81 |
سعر كيلو الذهب | 14585.00 | 38686.99 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 02 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 02 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ