الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.70 | 41.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.39 | 38.13 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.74 | 36.40 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.77 | 31.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.16 | 24.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.54 | 17.33 |
سعر التوله | 183.10 | 485.16 |
10 توله | 1830.99 | 4851.59 |
سعر أوقية الذهب | 488.26 | 1293.74 |
سعر جنية الذهب | 109.88 | 291.16 |
سعر كيلو الذهب | 15697.78 | 41594.55 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 23 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 23 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ