الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.43 | 40.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.15 | 37.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.50 | 35.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.57 | 30.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.00 | 23.60 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.43 | 16.86 |
سعر التوله | 180.01 | 471.98 |
10 توله | 1800.12 | 4719.77 |
سعر أوقية الذهب | 480.02 | 1258.59 |
سعر جنية الذهب | 108.03 | 283.25 |
سعر كيلو الذهب | 15433.14 | 40464.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 26 يونيو - 10:11 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 26 يونيو - 07:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ