الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.22 | 40.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.96 | 36.90 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.32 | 35.22 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.42 | 30.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.88 | 23.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.34 | 16.77 |
سعر التوله | 177.57 | 469.52 |
10 توله | 1775.72 | 4695.19 |
سعر أوقية الذهب | 473.52 | 1252.03 |
سعر جنية الذهب | 106.57 | 281.78 |
سعر كيلو الذهب | 15223.95 | 40253.70 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 27 يونيو - 11:11 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 27 يونيو - 08:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ