الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.15 | 40.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.89 | 36.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.26 | 35.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.36 | 30.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.84 | 23.39 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.31 | 16.70 |
سعر التوله | 176.70 | 467.59 |
10 توله | 1767.04 | 4675.93 |
سعر أوقية الذهب | 471.20 | 1246.90 |
سعر جنية الذهب | 106.05 | 280.62 |
سعر كيلو الذهب | 15149.48 | 40088.61 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 28 يونيو - 10:12 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 28 يونيو - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ