الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.43 | 40.96 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.14 | 37.55 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.50 | 35.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.57 | 30.72 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.00 | 23.89 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.43 | 17.07 |
سعر التوله | 179.97 | 477.76 |
10 توله | 1799.71 | 4777.58 |
سعر أوقية الذهب | 479.92 | 1274.00 |
سعر جنية الذهب | 108.01 | 286.72 |
سعر كيلو الذهب | 15429.65 | 40960.05 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 03 أكتوبر - 11:46 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 03 أكتوبر - 08:46 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ