الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.92 | 42.27 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.59 | 38.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.93 | 36.99 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.94 | 31.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.29 | 24.66 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.63 | 17.61 |
سعر التوله | 185.67 | 493.02 |
10 توله | 1856.72 | 4930.23 |
سعر أوقية الذهب | 495.12 | 1314.71 |
سعر جنية الذهب | 111.43 | 295.88 |
سعر كيلو الذهب | 15918.41 | 42268.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 08 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 08 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ