الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.42 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.22 | 35.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.62 | 33.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 10.82 | 28.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.41 | 22.32 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.01 | 15.94 |
سعر التوله | 168.22 | 446.31 |
10 توله | 1682.16 | 4463.14 |
سعر أوقية الذهب | 448.57 | 1190.15 |
سعر جنية الذهب | 100.95 | 267.85 |
سعر كيلو الذهب | 14421.78 | 38264.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 09 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة البحرين تاريخ 09 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى البحرين بالتاريخ